WOMEN
Bust
Measure around the fullest part of the bust, across the shoulder blades and under arms. Keep tape straight and body relaxed.
Waist
Measure around your waist, keeping the tape level and snug. Place tape below the rib cage and above the hipbone.
Hips
Stand naturally with your heels together. Measure around the fullest part of your hips, keeping the tape straight and parallel to the floor.
NNT Women’s Size Chart
| Size | AU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 6 | 80 | 67 | 88 |
| XS | 8 | 85 | 72 | 936 |
| S | 10 | 90 | 77 | 98 |
| M | 12 | 95 | 82 | 103 |
| L | 14 | 100 | 87 | 108 |
| XL | 16 | 105 | 92 | 113 |
| 2XL | 18 | 110 | 97 | 118 |
| 3XL | 20 | 115 | 102 | 123 |
| 4XL | 22 | 120 | 107 | 128 |
| 5XL | 24 | 125 | 112 | 133 |
| 6XL | 26 | 130 | 117 | 138 |
| 7XL | 28 | 135 | 122 | 143 |
| 8XL | 30 | 140 | 127 | 148 |
| 9XL | 32 | 145 | 132 | 153 |
WonderWink Scrubs Women’s
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 83–87 | 63–67 | 88–92 |
| S | 88–92 | 68–72 | 93–97 |
| M | 93–97 | 73–77 | 98–102 |
| L | 98–102 | 78–82 | 103–107 |
| XL | 103–109 | 83–89 | 108–114 |
| 2XL | 110–119 | 90–99 | 115–124 |
| 3XL | 120–129 | 100–109 | 125–134 |
| 4XL | 130–139 | 110–119 | 135–144 |
| 5XL | 140–145 | 120–125 | 145–150 |
WOMEN’S FOOTWEAR
Place heel against a wall.
Measure foot length (cm) from wall to longest toe
WOMEN’S FOOTWEAR
| NNT Size | AU | Foot Length (cm) |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 21.0 |
| 6 | 6 | 22.5 |
| 7 | 7 | 23.5 |
| 8 | 8 | 24.0 |
| 9 | 9 | 25.0 |
| 10 | 10 | 25.5 |
| 11 | 11 | 26.5 |
| 12 | 12 | 27.0 |
MEN
Neck
Measure at base of neck where collar would sit.
Chest
Measure around fullest part of chest, under arms, across shoulder blades.
Hips
Measure around widest part of hips, keeping tape straight.
NNT Men’s
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Neck (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 87 | 77 | 38 |
| XS | 92 | 82 | 39 |
| S | 97 | 87 | 40 |
| M | 102 | 92 | 41 |
| L | 107 | 97 | 42 |
| XL | 112 | 102 | 43 |
| 2XL | 117 | 107 | 44 |
| 3XL | 122 | 112 | 45 |
| 4XL | 127 | 117 | 46 |
| 5XL | 132 | 122 | 47 |
| 6XL | 137 | 127 | 48 |
| 7XL | 142 | 132 | 49 |
| 8XL | 147 | 137 | 50 |
| 9XL | 152 | 142 | 51 |
UNISEX
NNT Scrubs Unisex
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 82 | 67 |
| XS | 87 | 72 |
| S | 92 | 77 |
| M | 97 | 82 |
| L | 102 | 87 |
| XL | 107 | 92 |
| 2XL | 112 | 97 |
| 3XL | 117 | 102 |
| 4XL | 122 | 107 |
| 5XL | 127 | 112 |
| 6XL | 132 | 117 |
| 7XL | 137 | 122 |
| 8XL | 142 | 127 |
| 9XL | 147 | 132 |
WonderWink Scrubs Unisex
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–89 | 69–74 | 84–89 |
| S | 90–97 | 75–82 | 90–97 |
| M | 98–105 | 83–90 | 98–105 |
| L | 106–113 | 91–98 | 106–113 |
| XL | 114–123 | 99–108 | 114–123 |
| 2XL | 124–133 | 109–118 | 124–133 |
| 3XL | 134–143 | 119–128 | 134–143 |
| 4XL | 144–154 | 129–140 | 144–154 |
Chef Works Unisex
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 66–71 | 30–32 |
| S | 36–38 | 72–77 | 34–36 |
| M | 40–42 | 81–86 | 38–40 |
| L | 44–46 | 91–97 | 42–44 |
| XL | 48–50 | 102–107 | 46–48 |
| 2XL | 52–54 | 112–117 | 50–52 |
| 3XL | 56–58 | 122–127 | 54–56 |
| 4XL | 60–62 | 132–137 | 58–60 |
BELTS
BELTS
| Size | Waist (cm) |
|---|---|
| XS | 73–77 |
| S | 82–87 |
| M | 92–97 |
| L | 102–107 |
| XL | 112–117 |
| 2XL | 122–127 |
